Өнімнің егжей-тегжейі
Өнім тегтері
| Техникалық сипаттамалар | |
| Атрибут | Мән |
| Өндіруші: | MaxLinear |
| Өнім санаты: | LDO кернеу реттегіштері |
| RoHS: | Егжей |
| Орнату стилі: | SMD/SMT |
| Пакет/қорап: | СОТ-223-3 |
| Шығу кернеуі: | 3.3 В |
| Шығыс тогы: | 800 мА |
| Шығарулар саны: | 1 шығыс |
| Полярлық: | Оң |
| Тыныш ток: | 5 мА |
| Кіріс кернеуі MAX: | 15 В |
| Кіріс кернеуі MIN: | 2,6 В |
| Шығару түрі: | Тұрақты |
| Ең төменгі жұмыс температурасы: | - 40 С |
| Максималды жұмыс температурасы: | + 125 С |
| Түсіп кету кернеуі: | 1,1 В |
| Серия: | SPX1117 |
| Қаптама: | Кесу таспасы |
| Қаптама: | MouseReel |
| Қаптама: | Ролик |
| Биіктігі: | 1,6 мм |
| Ұзындығы: | 6,5 мм |
| Өнім: | LDO кернеу реттегіштері |
| Түрі: | Төмен қуатты оң кернеу реттегіші |
| Ені: | 3,5 мм |
| Бренд: | MaxLinear |
| Тығыздау кернеуі – Макс: | 1,3 В |
| Шығу кернеуінің диапазоны: | 3,234 В - 3,366 В |
| PSRR / Ripple қабылдамау – түрі: | 75 дБ |
| Кернеуді реттеу дәлдігі: | 1 % |
| Ib – кіріс ығысу тогы: | - |
| Желілік реттеу: | 3 мВ |
| Жүктемені реттеу: | 6 мВ |
| Өнім түрі: | LDO кернеу реттегіштері |
| Анықтамалық кернеу: | 1,25 В |
| Зауыттық буманың саны: | 2500 |
| Ішкі санат: | PMIC – Қуатты басқару IC |
| Бірлік салмағы: | 0,008818 унция |
Алдыңғы: RT9193-33 ГБ бекітілген 5,5 В 3,3 В 300 мВ 300 мА SOT-23-5 Түсіру реттегіштері (LDO) RoHS Келесі: TLV75533PDBVR бекітілген 5,5 В 3,3 В 238 мВ @ 500 мА SOT-23-5 түсіру реттегіштері (LDO) RoHS